Valor dos Serviços do DETRAN
Lei n° 795 de 30 de Dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado de Roraima.
ANEXO ÚNICO
TABELA 1
3.0 TAXA DE SEGURANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA
3.1 AUTOMÓVEIS
| Item | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| 3.1.1 | Primeiro Emplacamento sem Alienação | 73,14 |
| 3.1.2 | Primeiro Emplacamento com Alienação | 81,85 |
| 3.1.3 | Licenciamento Anual | 47,02 |
| 3.1.4 | Licenciamento Anual em Atraso | 60,96 |
| 3.1.5 | Segunda Via de CRV - DUT | 140,80 |
| 3.1.6 | Segunda Via de CRLV - DUAL | 55,74 |
| 3.1.7 | Transferência de Propriedade Normal | 55,74 |
| 3.1.8 | Transferência de Propriedade com Inclusão de Restrição | 64,44 |
| 3.1.9 | Transferência de Propriedade com Baixa de Restrição | 64,44 |
| 3.1.10 | Transferência de Jurisdição | 64,44 |
3.2 SERVIÇOS EVENTUAIS
| Item | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| 3.2.1 | Implantação de Restrição Administrativa | 9,45 |
| 3.2.2 | Baixa de Restrição Administrativa | 9,45 |
| 3.2.3 | Autorização de Fabricação de Placa | 17,43 |
| 3.2.4 | Mudança de Categoria de Veículo | 38,32 |
| 3.2.5 | Mudança de Característica de Veículo | 38,32 |
| 3.2.6 | Transferência de Propriedade após 30 (trinta) dias | 140,80 |
| 3.2.7 | Mudança de Característica sem Autorização | 225,85 |
3.3 SERVIÇOS DIVERSOS
| Código | Descrição | Valor R$ |
|---|---|---|
| 3.3.1 |
Extrato de Cadastro de Veículos |
17,43 |
| 3.3.2 | Licença Interestadual | 26,12 |
| 3.3.3 | Autorização para regravação de Chassi | 38,32 |
| 3.3.4 | Autorização para Tráfego no Exterior | 26,12 |
| 3.3.5 | Baixa Registro de Veículo | 8,70 |
| 3.3.6 | Certidão Negativa de Multa | 17,43 |
| 3.3.7 | Reposição de Lacre de Placa | 32,52 |
| 3.3.8 | Pesquisa em Arquivo Morto | 23,88 |
| 3.3.9 | Laudo de Vistoria em Veículo Local | 8,70 |
| 3.3.10 | Laudo de Vistoria em Veículo de Outra UF | 26,11 |
| 3.3.11 | Laudo de Vistoria em Domicílio | 17,42 |
| 3.3.12 | Serviço de Guincho de Veículo Pesado | 119,47 |
| 3.3.13 | Serviço de Guincho de Veículo Leve (Quatro Rodas) | 79,64 |
| 3.3.14 | Serviço de Guincho de Veículo Leve (Duas Rodas) | 39,82 |
| 3.3.15 | Escolha de Placa | 8,70 |
| 3.3.16 |
Autenticação de documento (CRV ou CRLV) |
2,96 |
| 3.3.17 |
Serviços realizados por entidades credenciadas via Sistema de Habilitação e Condutores (por serviço) |
2,37 |
| 3.3.18 |
Serviços realizados por entidades credenciadas via Sistema de Cadastro e Registro de Veículos (por serviço) |
4,73 |
| 3.3.19 |
Ressarcimento por Pagamentos Indevidos |
6,50 |
| 3.3.20 |
Segunda Via de Borderô |
1,42 |
| 3.3.21 |
Administração de Leilão (por lote) |
29,57 |
3.4 HABILITAÇÃO
| Item | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| 3.4.1 | Primeira Habilitação - Categoria "A" | 72,14 |
| 3.4.2 | Primeira Habilitação - Categoria "B" | 98,04 |
| 3.4.3 | Primeira Habilitação - Categoria "AB" | 112,10 |
| 3.4.4 | Reabilitação - Categoria "A" | 72,14 |
| 3.4.5 | Reabilitação - Categoria "B" | 98,04 |
| 3.4.6 | Reabilitação - Categoria "AB" | 112,10 |
| 3.4.7 | Registro de Militar Art. 152 - Categoria "A" | 72,14 |
| 3.4.8 | Registro de Militar Art. 152 - Categoria "B" | 98,04 |
| 3.4.9 | Registro de Militar Art. 152 - Categoria "AB" | 112,10 |
| 3.4.10 | Remarcação de Exame Prático | 59,13 |
| 3.4.11 | Exame de Atualização para Renovação de CNH (anexo II, Resolução 168/CONTRAN) | 19,69 |
| 3.4.12 | Remarcação de Exame de Legislação | 19,69 |
| 3.4.13 | Renovação de LADV | 19,69 |
| 3.4.14 | Mudança de Categoria de outra "C", "D" e "E" | 58,85 |
| 3.4.15 | Mudança de Categoria + Adição | 81,07 |
| 3.4.16 | Mudança de Categoria de outra UF "C", "D" e "E" | 78,55 |
| 3.4.17 | Mudança de Categoria + Adição de outra UF | 116,68 |
| 3.4.18 | Mudança de Categoria Art. 152 CTB "C", "D" e "E" | 58,85 |
| 3.4.19 | Mudança de Categoria + Adição Art. 152 | 81,07 |
| 3.4.20 | Mudança de Categoria de outra UF Art. 152 "C", "D" e "E" | 78,55 |
| 3.4.21 | Mudança de Categoria + Adição de outra UF Art. 152 | 116,68 |
| 3.4.22 | Renovação de CNH | 58,85 |
| 3.4.23 | Renovação de CNH de Outra UF | 79,59 |
| 3.4.24 | Segunda Via de CNH | 68,60 |
| 3.4.25 | Segunda Via de CNH de Outra UF | 88,29 |
| 3.4.26 | CNH Definitiva | 29,42 |
| 3.4.27 | CNH Definitiva de Outra UF | 49,11 |
| 3.4.28 | CNH Internacional | 98,04 |
| 3.4.29 | Registro de Estrangeiro | 98,04 |
| 3.4.30 | Transferência de Candidato de Outra UF | 19,69 |
| 3.4.31 | Emissão de Nada Consta de CNH | 19,69 |
| 3.4.32 | Captação de imagem para CNH | 10,64 |
3.5 CREDENCIAMENTOS
| Item | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| 3.5.1 | Vistoria para Credenciamento de Estabelecimento | 79,23 |
| 3.5.2 | Credenciamento Anual de Instrutor/Diretor de C.F.C | 79,62 |
| 3.5.3 | Credenciamento Anual de CFC | 212,61 |
| 3.5.4 | Alteração no Registro de Centro de Formação de Condutores, Cl[inicas, Profissionais, Fábricas e Oficinas (razão social, endereço e outros) | 79,62 |
| 3.5.5 | Credenciamento Anual de Clínica | 190,40 |
| 3.5.6 | Credenciamento Anual de Médico/Psicólogo | 172,73 |
| 3.5.7 | Credenciamento Anual de Despachante | 212,61 |
| 3.5.8 | Credenciamento Anual de para Fabricantes de Placas | 190,40 |
| 3.5.9 | Credenciamento Anual de Oficina para Regravação de Chassi | 212,61 |
| 3.5.10 | Credenciamento Anual de Oficina para Desmonte | 212,61 |
| 3.5.11 | Credenciamento Anual para Transporte Escolar | 134,82 |
3.6 MOTOCICLETAS, MOTONETAS E TRICICLOS
| Item | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| 3.6.1 | Primeiro Emplacamento sem Alienação | 65,83 |
| 3.5.2 | Primeiro Emplacamento com Alienação | 74,41 |
| 3.5.3 | Licenciamento Anual | 42,32 |
| 3.5.4 | Licenciamento Anual em Atraso | 54,86 |
| 3.5.5 | Segunda Via de CRV-DUT | 50,17 |
| 3.5.6 | Transferência de Propriedade Normal | 50,17 |

