Detalhamento de CFC Credenciada
Dados do CFC
- Classificação:AB
- Situação:Credenciado
- Endereço:R RODRIGUES COELHO 195 FARIAS
- Bairro:MECEJANA
- UF:RR
- Telefone:(95) 36230380
- E-mail:
- Responsável:CIRLEIA DOS SANTOS LEAL
Instrutores Associados
Nome | Categoria | Credenciamento | 1ª Habilitação | Validade CNH |
---|---|---|---|---|
ABEL SARAIVA DE SOUSA | AE | 19/08/2020 | 01/04/1996 | 22/08/2023 |
ROBERTO CONCEICAO SILVA | AD | 22/06/2020 | 19/06/1998 | 08/11/2022 |
ROBERTO MENDES ALENCAR | AE | 10/07/2006 | 15/03/1993 | 12/04/2024 |
DANIEL FREITAS GOMES | AD | 11/03/2009 | 17/09/2003 | 31/10/2021 |
JAMES ROSARIO DA SILVA | AD | 25/07/2019 | 18/02/2002 | 31/01/2025 |
MARIO JOSE FREITAS GOMES | AE | 08/12/2020 | 27/09/1996 | 09/01/2025 |
ROBERTO RIVELINO BRASIL DA SILVA | AE | 06/02/2012 | 12/07/1996 | 15/03/2024 |
ANTONIO WILSON DE ARAUJO | AD | 28/04/2015 | 21/09/1998 | 22/11/2023 |
ROBSON GLAUCO ALVES FIGUEIRA | AD | 21/03/2014 | 18/09/2001 | 02/03/2023 |
JOHN LENNON MEDEIROS DE SOUZA | AD | 04/02/2021 | 10/03/2011 | 13/06/2024 |
SANDRO ROMEU MATOS | AE | 04/07/2008 | 11/01/2005 | 01/08/2023 |
ANDRE LUIS SANTOS DAMASCENO | AB | 27/05/2021 | 29/09/2015 | 19/10/2025 |
ANTONIO VIEIRA DE LIMA | AE | 25/01/2021 | 19/02/1993 | 19/06/2024 |
MIGUEL COSTA CORTES | AE | 24/01/2014 | 23/02/2005 | 12/03/2025 |
JEDIOGLAN DOS SANTOS LEAL | AD | 27/11/2020 | 04/03/1993 | 11/11/2025 |
MAURO JOSE RUTHES | AE | 14/05/2021 | 25/03/1990 | 01/08/2022 |
GEORGE FABIO CANDIDO DE PAULA | AD | 03/09/2020 | 28/04/2000 | 23/02/2026 |
GEOVANI MOREIRA DE OLIVEIRA | AE | 20/07/2012 | 13/12/2001 | 30/10/2022 |
CHRISTIANO CUNHA D AVILA | B | 04/08/2021 | 22/04/1996 | 06/12/2023 |
FELIPE THIAGO LINS BATISTA | AD | 20/08/2020 | 17/07/2012 | 11/07/2024 |
ISRAEL WELLES DOS SANTOS AQUINO | AD | 20/06/2016 | 10/01/2005 | 19/05/2031 |
JULIO CESAR ALVES DA SILVA FERREIRA | AE | 11/02/2015 | 29/06/2006 | 24/06/2031 |
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA LEAL | AD | 20/09/2019 | 20/10/2011 | 27/08/2024 |
VANDERSON GOULART | AD | 22/07/2013 | 18/01/2002 | 14/08/2025 |
Veículos Associados
Placa | Marca / Modelo | Cor | Ano Fabricação | Ano Modelo |
---|---|---|---|---|
MLR2A87 | VOLVO/VM 330 4X2T | BRANCA | 2014 | 2015 |
NAP1087 | HONDA/CG 160 START | PRETA | 2016 | 2016 |
NAP9D04 | HONDA/CG 160 TITAN EX | VERMELHA | 2017 | 2017 |
NAS6938 | VW/NOVO GOL 1.0 CITY | PRATA | 2013 | 2014 |
NAW3J53 | VW/GOL 1.0L MC4 | BRANCA | 2021 | 2022 |
NAW4A33 | VW/GOL 1.0L MC4 | BRANCA | 2021 | 2022 |
NAW6I44 | HONDA/CG 160 FAN | PRETA | 2021 | 2022 |
NAX7626 | HONDA/CG 160 START | VERMELHA | 2019 | 2019 |
NAZ0011 | MARCOPOLO/VOLARE V8 ON | AMARELO | 2007 | 2008 |
NBA1469 | VW/GOL 1.0 GIV | BRANCA | 2012 | 2013 |
NBA1539 | VW/GOL 1.0 GIV | BRANCA | 2012 | 2013 |
NUH0206 | HONDA/CG 160 START | PRETA | 2019 | 2020 |
NUH1579 | VW/GOL 1.0 GIV | PRATA | 2013 | 2014 |
NUH4316 | VW/UP MPI MC | BRANCA | 2019 | 2020 |
NUI4E55 | VW/GOL 1.0L MC4 | BRANCA | 2020 | 2021 |
NUI7885 | VW/UP TAKE MA | BRANCA | 2015 | 2016 |
NUJ3J98 | MARCOPOLO/VOLARE V8L ON | BRANCA | 2015 | 2015 |
NUL5177 | VW/NOVO GOL TL MCV | VERMELHA | 2018 | 2018 |