Lei n� 795 de 30 de Dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado de Roraima.
ANEXO ÚNICO
TABELA 1
3.0 TAXA DE SEGURANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA
3.1 AUTOMÓVEIS
Item | Serviços | Valor R$ |
---|---|---|
3.1.1 | Primeiro Emplacamento sem Alienação | 87,20 |
3.1.2 | Primeiro Emplacamento com Alienação | 97,58 |
3.1.3 | Licenciamento Anual | 56,06 |
3.1.4 | Licenciamento Anual em Atraso | 72,68 |
3.1.5 | Segunda Via de CRV – DUT | 167,88 |
3.1.6 | Segunda Via de CRLV – DUAL | 66,45 |
3.1.7 | Transferência de Propriedade Normal | 66,45 |
3.1.8 | Transferência de Propriedade com Inclusão de Restrição | 76,83 |
3.1.9 | Transferência de Propriedade com Baixa de Restrição | 76,83 |
3.1.10 | Transferência de Jurisdição | 76,83 |
3.2 SERVIÇOS EVENTUAIS
Item | Serviços | Valor R$ |
---|---|---|
3.2.1 | Implantação de Restrição Administrativa | 11,27 |
3.2.2 | Baixa de Restrição Administrativa | 11,27 |
3.2.3 | Autorização de Fabricação de Placa | 20,78 |
3.2.4 | Mudança de Categoria de Veículo | 45,68 |
3.2.5 | Mudança de Característica de Veículo | 45,68 |
3.2.6 | Transferência de Propriedade após 30 (trinta) dias | 167,88 |
3.2.7 | Mudança de Característica sem Autorização | 269,28 |
3.3 SERVIÇOS DIVERSOS
�Código | �Descrição | Valor R$ |
---|---|---|
3.3.1 |
Extrato de Cadastro de Veículos |
20,78 |
3.3.2 | Licença Interestadual | 31,15 |
3.3.3 | Autorização para regravação de Chassi | 45,68 |
3.3.4 | Autorização para Tráfego no Exterior | 31,15 |
3.3.5 | Baixa Registro de Veículo | 10,38 |
3.3.6 | Certidão Negativa de Multa | 20,78 |
3.3.7 | Reposição de Lacre de Placa | 38,78 |
3.3.8 | Pesquisa em Arquivo Morto | 28,48 |
3.3.9 | Laudo de Vistoria em Veículo Local | 10,38 |
3.3.10 | Laudo de Vistoria em Veículo de Outra UF | 31,13 |
3.3.11 | Laudo de Vistoria em Domicílio | 20,77 |
3.3.12 | Serviço de Guincho de Veículo Pesado | 142,43 |
3.3.13 | Serviço de Guincho de Veículo Leve (Quatro Rodas) | 94,96 |
3.3.14 | Serviço de Guincho de Veículo Leve (Duas Rodas) | 47,48 |
3.3.15 | Escolha de Placa | 10,38 |
3.3.16 |
Autenticação de documento (CRV ou CRLV) |
3,53 |
3.3.17 |
Serviços realizados por entidades credenciadas via Sistema de Habilitação e Condutores (por serviço) |
2,83 |
3.3.18 |
Serviços realizados por entidades credenciadas via Sistema de Cadastro e Registro de Veículos (por serviço) |
5,64 |
3.3.19 |
Ressarcimento por Pagamentos Indevidos |
7,75 |
3.3.20 |
Segunda Via de Borderô |
1,69 |
3.3.21 |
Administração de Leilão (por lote) |
35,25 |
3.4 HABILITAÇÃO
Item | Serviços | Valor R$ |
---|---|---|
3.4.1 | Primeira Habilitação – Categoria "A" | 86,01 |
3.4.2 | Primeira Habilitação – Categoria "B" | 116,89 |
3.4.3 | Primeira Habilitação – Categoria "AB" | 133,66 |
3.4.4 | Reabilitação – Categoria "A" | 86,01 |
3.4.5 | Reabilitação – Categoria "B" | 116,89 |
3.4.6 | Reabilitação – Categoria "AB" | 133,66 |
3.4.7 | Registro de Militar Art. 152 – Categoria "A" | 86,01 |
3.4.8 | Registro de Militar Art. 152 – Categoria "B" | 116,89 |
3.4.9 | Registro de Militar Art. 152 – Categoria "AB" | 133,66 |
3.4.10 | Remarcação de Exame Prático | 70,50 |
3.4.11 | Exame de Atualização para Renovação de CNH (anexo II, Resolução 168/CONTRAN) | 23,48 |
3.4.12 | Remarcação de Exame de Legislação | 23,48 |
3.4.13 | Renovação de LADV | 23,48 |
3.4.14 | Mudança de Categoria de outra "C", "D" e "E" | 70,17 |
3.4.15 | Mudança de Categoria + Adição | 96,66 |
3.4.16 | Mudança de Categoria de outra UF "C", "D" e "E" | 93,66 |
3.4.17 | Mudança de Categoria + Adição de outra UF | 139,12 |
3.4.18 | Mudança de Categoria Art. 152 CTB "C", "D" e "E" | 70,17 |
3.4.19 | Mudança de Categoria + Adição Art. 152 | 96,66 |
3.4.20 | Mudança de Categoria de outra UF Art. 152 "C", "D" e "E" | 93,66 |
3.4.21 | Mudança de Categoria + Adição de outra UF Art. 152 | 139,12 |
3.4.22 | Renovação de CNH | 70,17 |
3.4.23 | Renovação de CNH de Outra UF | 94,89 |
3.4.24 | Segunda Via de CNH | 81,79 |
3.4.25 | Segunda Via de CNH de Outra UF | 105,27 |
3.4.26 | CNH Definitiva | 35,07 |
3.4.27 | CNH Definitiva de Outra UF | 58,55 |
3.4.28 | CNH Internacional | 116,89 |
3.4.29 | Registro de Estrangeiro | 116,89 |
3.4.30 | Transferência de Candidato de Outra UF | 23,48 |
3.4.31 | Emissão de Nada Consta de CNH | 23,48 |
3.4.32 | Captação de imagem para CNH | 12,69 |
3.5 CREDENCIAMENTOS
Item | Serviços | Valor R$ |
---|---|---|
3.5.1 | Vistoria para Credenciamento de Estabelecimento | 94,47 |
3.5.2 | Credenciamento Anual de Instrutor/Diretor de C.F.C | 94,92 |
3.5.3 | Credenciamento Anual de CFC | 253,50 |
3.5.4 | Alteração no Registro de Centro de Formação de Condutores, Cl[inicas, Profissionais, Fábricas e Oficinas (razão social, endereço e outros) | 94,92 |
3.5.5 | Credenciamento Anual de Clínica | 227,01 |
3.5.6 | Credenciamento Anual de Médico/Psicólogo | 205,95 |
3.5.7 | Credenciamento Anual de Despachante | 253,50 |
3.5.8 | Credenciamento Anual de para Fabricantes de Placas | 227,01 |
3.5.9 | Credenciamento Anual de Oficina para Regravação de Chassi | 253,50 |
3.5.10 | Credenciamento Anual de Oficina para Desmonte | 253,50 |
3.5.11 | Credenciamento Anual para Transporte Escolar | 160,74 |
3.6 MOTOCICLETAS, MOTONETAS E TRICICLOS
Item | Serviços | Valor R$ |
---|---|---|
3.6.1 | Primeiro Emplacamento sem Alienação | 78,48 |
3.6.2 | Primeiro Emplacamento com Alienação | 88,71 |
3.6.3 | Licenciamento Anual | 50,46 |
3.6.4 | Licenciamento Anual em Atraso | 65,41 |
3.6.5 | Segunda Via de CRV-DUT | 150,31 |
3.6.6 | Segunda Via de CRLV – DUAL | 59,81 |
3.6.7 | Transferência de propriedade normal | 59,81 |
3.6.8 | Transferência de propriedade com inclusão de restrição | 69,15 |
3.6.9 | Transferência de propriedade com baixa de restrição | 69,15 |
3.6.10 | Transferência de jurisdição | 69,15 |
3.6.11 | Implantação de restrição administrativa | 11,26 |
3.6.12 | Baixa de restrição administrativa | 11,26 |
3.6.13 | Autorização pára fabricação de placas/mudança de 2 para 3 letras | 18,70 |
3.6.14 | Mudança de categoria de veículo | 41,13 |
3.6.15 | Mudança de característica de veículo | 41,13 |
3.6.16 | Transferência de propriedade após 30 (trinta) dias | 150,31 |
3.6.17 | Mudança de característica sem autorização | 242,36 |
3.6.18 | Extrato de cadastro de veículo | 18,70 |
3.6.19 | Licença interestadual | 28,03 |
3.6.20 | Autorização para regravação de chassi | 41,13 |
3.6.21 | Laudo de vistoria em veículos de base local | 10,38 |
3.6.22 | Laudo de vistoria em veículos de outra UF | 28,02 |
3.6.23 | Laudo de vistoria em veículos fora da sede do DETRAN/RR | 18,69 |
3.6.24 | Lacre/reposição de lacre (Portaria 272/07 do DETRAN – Controle eletrônico) | 38,78 |
3.6.25 | Lacração de veículo de outra UF | 38,78 |
3.6.26 | Placa de experiência (1� registro) | 78,48 |
3.6.27 | Renovação anual para utilização de placa de experiência | 59,81 |
3.6.28 | Registro/Regulamentação de número de motor – Resolução 285/08 – DENATRAN | 38,75 |
3.6.29 | Baixa de restrição tributária | 33,33 |
3.6.30 | Inclusão/exclusão de registro de gravame com emissão de CRV | 38,78 |
3.6.31 | Cancelamento de gravame após 30 (trinta) dias | 81,22 |
3.6.32 | Comunicado de venda/cancelamento de comunicação de venda – Portaria n� 288/2009/DENATRAN | 10,38 |
3.6.33 | Vistoria financeira | 10,38 |
3.6.34 | Segunda Via de CRV com baixa/inclusão de alienação | 178,26 |
3.6.35 | CRLV adicional | 66,45 |
3.6.36 | Baixa definitiva de registro de veículo | 19,59 |
4.0 OUTROS SERVIÇOS
Item | Serviços | Valor R$ |
4.1 | Registro de Contrato de Financiamento de Veículo – �Resolução n� 320/2009/CONTRAN | 238,46 |
4.1.1 | Cadastramento/recadastramento de instituição financeira | 894,21 |
4.1.2 | Inclusão de gravame de financiamento de veículos | 56,13 |
4.1.3 | Taxa do SINIAV | 101,73 |
4.1.4 | �Taxa de substituição de componente eletrônico do SINIAV | 63,79 |
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � | � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |